2024年欧洲杯预选赛将分为10个小组,A到G组有5支球队,H到J组有6支球队。其中,前两名将获得直接晋级正赛的资格,而剩下的三个名额将通过欧洲国家联赛的表现来决定,排名最高的12支球队将参加附加赛,争夺最后三个晋级名额。以下是2024年欧洲杯预选赛的小组情况:
A组:西班牙、苏格兰、挪威、格鲁吉亚、塞浦路斯
B组:荷兰、法国、爱尔兰、希腊、直布罗陀
C组:意大利、英格兰、乌克兰、北马其顿、马耳他
D组:克罗地亚、威尔士、亚美尼亚、土耳其、拉脱维亚
E组:波兰、捷克、阿尔巴尼亚、法罗群岛、摩尔多瓦
F组:比利时、奥地利、瑞典、阿塞拜疆、爱沙尼亚
G组:匈牙利、塞尔维亚、黑山、保加利亚、立陶宛
H组:丹麦、芬兰、斯洛文尼亚、哈萨克斯坦、北爱尔兰、圣马力诺
I组:瑞士、以色列、罗马尼亚、科索沃、白俄罗斯、安道尔
J组:葡萄牙、波黑、冰岛、卢森堡、斯洛伐克、列支敦士登
在这些小组中,B组和C组都有两支传统强队。B组中的法国和荷兰将展开对决,而C组的英格兰和意大利也将进行一场重要的比赛。这些小组的比赛将从2023年3月一直持续到2024年11月。附加赛将于2024年3月的国家队比赛日进行。
2024德国欧洲杯预选赛积分榜
2024德国欧洲杯预选赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 西班牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 15 |
2 | 苏格兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
3 | 挪威 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
4 | 格鲁吉亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
5 | 塞浦路斯 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | -23 | 0 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 法国 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 |
2 | 荷兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
3 | 希腊 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 |
4 | 爱尔兰 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 6 |
5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | -21 | 0 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 16 |
2 | 乌克兰 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
3 | 意大利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
4 | 北马其顿 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 |
5 | 马耳他 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | 0 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 土耳其 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 |
2 | 威尔士 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | 克罗地亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | 亚美尼亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
5 | 拉脱维亚 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 3 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
2 | 捷克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
3 | 波兰 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | 摩尔多瓦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
5 | 法罗群岛 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 1 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 比利时 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 |
2 | 奥地利 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 |
3 | 瑞典 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 |
4 | 阿塞拜疆 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
5 | 爱沙尼亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 匈牙利 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
2 | 塞尔维亚 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
3 | 黑山 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 | 立陶宛 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
5 | 保加利亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 斯洛文尼亚 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
2 | 丹麦 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
3 | 哈萨克斯坦 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 15 |
4 | 芬兰 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
5 | 北爱尔兰 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | -2 | 6 |
6 | 圣马力诺 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | -25 | 0 |
I组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 罗马尼亚 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
2 | 瑞士 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 15 |
3 | 以色列 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4 | 科索沃 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
5 | 白俄罗斯 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
6 | 安道尔 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 17 | -14 | 2 |
J组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 葡萄牙 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 24 |
2 | 斯洛伐克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 |
3 | 卢森堡 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 11 |
4 | 冰岛 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 10 |
5 | 波黑 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
6 | 列支敦士登 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 25 | -24 | 0 |
2024德国欧洲杯预选赛积分榜-欧洲预选赛比赛结果[实时更新]
语音朗读: